Ergebnisse Kreismeisterschaft 2019
1.10.10 Luftgewehr - Herren I
1. | SSV Kronau | 1171 | NR | |
Christian | Butz | 395 | ||
Steffen | Hillenbrand | 394 | ||
Ralf | Hillenbrand | 382 | ||
2. | SSV Kronau2 | 1150 | ||
Benjamin | Butz | 392 | ||
Norman | Götzinger | 382 | ||
Thomas | Heuschober | 376 | ||
3. | SV Odenheim | 1140 | ||
Frank | Köstel | 391 | ||
Jan | Feßler | 377 | ||
Alexander | Wiedemann | 372 | ||
4. | KKS Hambrücken | 1139 | ||
Stefan | Leibold | 383 | ||
Andreas | Oberst | 379 | ||
Tristan | Schwebel | 377 | ||
5. | SGi Östringen | 1128 | ||
Justin | Mack | 392 | ||
Alexander | Fellhauer | 374 | ||
Jeremy | Mack | 362 | ||
6. | KKS Zeutern | 1057 | ||
David | Lattacher | 381 | ||
Patrick | Tesch | 370 | ||
Marcel | Kriesel | 306 | ||
7. | SV Untergrombach | 1017 | ||
Markus | Hartmann | 378 | ||
Martin | Lauber | 332 | ||
Martin | Hartmann | 307 | ||
1.10.10 Luftgewehr - Herren I
1. | Butz | Christian | SSV Kronau | 99 | 100 | 98 | 98 | 395 | ||
2. | Hillenbrand | Steffen | SSV Kronau | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | ||
3. | Mack | Justin | SGi Östringen | 97 | 98 | 98 | 99 | 392 | ||
4. | Butz | Benjamin | SSV Kronau | 97 | 98 | 100 | 97 | 392 | ||
5. | Reinhard | Stefan | SV Odenheim | 96 | 96 | 96 | 97 | 385 | ||
6. | Leibold | Stefan | KKS Hambrücken | 95 | 98 | 94 | 96 | 383 | ||
7. | Hillenbrand | Ralf | SSV Kronau | 94 | 93 | 97 | 98 | 382 | ||
8. | Götzinger | Norman | SSV Kronau | 95 | 95 | 95 | 97 | 382 | ||
9. | Lattacher | David | KKS Zeutern | 94 | 94 | 96 | 97 | 381 | ||
10. | Hillenbrand | Daniel | SSV Kronau | 94 | 94 | 96 | 96 | 380 | ||
11. | Pittermann | Martin | SV Neudorf | 95 | 94 | 96 | 94 | 379 | ||
12. | Hartmann | Markus | SV Untergrombach | 97 | 94 | 93 | 94 | 378 | ||
13. | Feßler | Jan | SV Odenheim | 98 | 93 | 91 | 95 | 377 | ||
14. | Schwebel | Tristan | KKS Hambrücken | 93 | 95 | 95 | 94 | 377 | ||
15. | Fellhauer | Alexander | SGi Östringen | 92 | 93 | 94 | 95 | 374 | ||
16. | Haiber | Sven | SV Neudorf | 90 | 95 | 96 | 92 | 373 | ||
17. | Wiedemann | Alexander | SV Odenheim | 92 | 92 | 92 | 96 | 372 | ||
18. | Erdmann | Sebastian | SSV Philippsburg | 97 | 90 | 94 | 90 | 371 | ||
Jänsch | Torsten | KKS Bauerbach | 91 | 90 | 96 | 93 | 370 | |||
19. | Tesch | Patrick | KKS Zeutern | 95 | 94 | 92 | 89 | 370 | ||
20. | Oßfeld | Manuel | SSV Kronau | 87 | 93 | 91 | 94 | 365 | ||
21. | Mack | Jeremy | SGi Östringen | 88 | 90 | 93 | 91 | 362 | ||
22. | Lauber | Martin | SV Untergrombach | 86 | 86 | 80 | 80 | 332 | ||
23. | Winterkorn | Jonas | KKS Bretten1923e.V | 71 | 75 | 84 | 85 | 315 | ||
24. | Hartmann | Martin | SV Untergrombach | 75 | 75 | 79 | 78 | 307 | ||
25. | Kriesel | Marcel | KKS Zeutern | 84 | 74 | 74 | 74 | 306 |
1.10.11 Luftgewehr - Damen I
1. | KKS Bauerbach | 1137 | NR | ||
Julia | Schäfer | 386 | |||
Kathrin | Bäzner | 383 | |||
Franziska | Veit | 368 |
1.10.11 Luftgewehr - Damen I
Jänsch, Kerstin | KKS | Bauerbach | 98 | 99 | 95 | 100 | 392 | NR | |||
1. | Sinn, Romy | SSV | Kronau | 99 | 95 | 96 | 97 | 387 | |||
2. | Schäfer, Julia | KKS | Bauerbach | 97 | 96 | 95 | 98 | 386 | |||
3. | Eray, Damla | SSV | Kronau | 98 | 97 | 94 | 96 | 385 | |||
4. | Bäzner, Kathrin | KKS | Bauerbach | 94 | 98 | 96 | 95 | 383 | |||
5. | Baumann, Nadine | KKS | Hambrücken | 95 | 96 | 98 | 94 | 383 | |||
6. | Staudt, Alexandra | KKS | Zeutern | 95 | 92 | 94 | 96 | 377 | |||
7. | Liepelt, Larissa | SV | Odenheim | 94 | 93 | 95 | 89 | 371 | |||
8. | Veit, Franziska | KKS | Bauerbach | 93 | 90 | 92 | 93 | 368 | |||
9. | Augustat, Sabrina | SV | Weingarten | 92 | 93 | 89 | 92 | 366 | |||
10. | Blumhofer, Sina | KKS | Heidelsheim | 88 | 91 | 89 | 91 | 359 | |||
11. | Götzl, Fabienne | KKS | Oberöwisheim | 88 | 89 | 84 | 93 | 354 |
1.10.12 Luftgewehr - Herren II
1. | Köstel, | Frank | SV | Odenheim | 98 | 96 | 99 | 98 | 391 | NR | ||
2. | Oberst, | Andreas | KKS | Hambrücken | 95 | 95 | 96 | 93 | 379 | |||
3. | Heuschober, | Thomas | SSV | Kronau | 94 | 93 | 95 | 94 | 376 | |||
4. | Fesenbeck, | Friso | KKS | Oberöwisheim | 90 | 93 | 91 | 94 | 368 | |||
5. | Böckle, | Marco | KKS | Bauerbach | 83 | 95 | 94 | 94 | 366 | |||
6. | Göbel, | Jürgen | KKS | Oberöwisheim | 90 | 84 | 87 | 90 | 351 | |||
7. | Emmerich, | Guido | SV | Odenheim | 81 | 85 | 91 | 91 | 348 |
1.10.13 Luftgewehr - Damen II
1. | Blümle, | Andrea | SV | Neudorf | 96 | 93 | 91 | 92 | 372 | ||
2. | Kimmel, | Sandra | KKS | Zeutern | 91 | 93 | 90 | 94 | 368 | ||
3. | Viouque-Bosch, | Fernanda | KKS | Forst | 71 | 74 | 83 | 76 | 304 |
1.10.14 Luftgewehr - Herren III
1. | KKS Bretten 1923 e.V | 1116 | NR | |||
Heiko | Meyer | 377 | ||||
Markus | Roth | 377 | ||||
Ilhan | Güclü | 362 | ||||
2. | KKS Hambrücken | 1064 | ||||
Alban | Köhler | 376 | ||||
Christian | Köhler | 354 | ||||
Roland | Schäffer | 334 |
1.10.14 Luftgewehr - Herren III
1. | Meyer, | Heiko | KKS | Bretten 1923 e.V | 96 | 95 | 91 | 95 | 377 | NR | ||
2. | Roth, | Markus | KKS | Bretten 1923 e.V | 95 | 97 | 91 | 94 | 377 | RE | ||
3. | Köhler, | Alban | KKS | Hambrücken | 94 | 97 | 93 | 92 | 376 | |||
4. | Stengel, | Klaus | KKS | Zeutern | 90 | 91 | 91 | 96 | 368 | |||
5. | Güclü, | Ilhan | KKS | Bretten 1923 e.V | 89 | 91 | 95 | 87 | 362 | |||
6. | Köhler, | Christian | KKS | Hambrücken | 85 | 89 | 92 | 88 | 354 | |||
7. | Bailer, | Uwe | KKS | Zeutern | 92 | 90 | 86 | 85 | 353 | |||
8. | Schäffer, | Roland | KKS | Hambrücken | 83 | 82 | 85 | 84 | 334 |
1.10.15 Luftgewehr - Damen III
1. | Garcia Montes, | Simone | SV | Weingarten | 88 | 79 | 85 | 84 | 336 |
1.10.16 Luftgewehr - Herren IV
1. | SSV | Kronau | 1120 | |
Martin Hildenbrand | 378 | |||
Bruno Schmitteckert | 376 | |||
Kurt Hillenbrand | 366 |
1.10.16 Luftgewehr - Herren IV
1. | Hildenbrand, | Martin | SSV | Kronau | 92 | 97 | 92 | 97 | 378 | ||
2. | Schmitteckert, | Bruno | SSV | Kronau | 96 | 95 | 95 | 90 | 376 | ||
3. | Tesch, | Detlef | KKS | Zeutern | 93 | 94 | 91 | 90 | 368 | ||
4. | Hillenbrand, | Kurt | SSV | Kronau | 83 | 95 | 96 | 92 | 366 |
1.10.20 Luftgewehr - Schüler männlich
1. | SSV | Kronau | 514 | |
Pius Billmaier | 172 | |||
Alexander Lißke | 172 | |||
Lea Lißke | 170 | |||
2. | SV | Odenheim | 440 | |
Matias Filipe | 161 | |||
Lukas Blank | 147 | |||
Finja Eiermann | 132 |
1.10.20 Luftgewehr - Schüler männlich
1. | Bichlmeier, | Ruwen | SGi | Östringen | 94 | 90 | 184 | ||
2. | Lißke, | Alexander | SSV | Kronau | 85 | 87 | 172 | ||
3. | Billmaier, | Pius | SSV | Kronau | 85 | 87 | 172 | ||
4. | Filipe, | Matias | SV | Odenheim | 88 | 73 | 161 | ||
5. | Buchmüller, | Jonas | SGi | Östringen | 83 | 76 | 159 | ||
6. | Tesoro, | Daniel | KKS | Hambrücken | 83 | 75 | 158 | ||
7. | Blank, | Lukas | SV | Odenheim | 76 | 71 | 147 | ||
8. | Kersten, | Finn | SSV | Philippsburg | 44 | 63 | 107 |
Finja Eiermann | 132 |
1.10.21 Luftgewehr - Schüler weiblich
1. | Lißke, | Lea | SSV | Kronau | 88 | 82 | 170 | ||
2. | Eiermann, | Finja | SV | Odenheim | 58 | 74 | 132 |
1.10.30 Luftgewehr - Jugend männlich
1. | SV | Odenheim | 911 | NR | |
Kai | Berger | 349 | |||
Markus | Keller | 284 | |||
Rodrigo | Filipe | 278 |
1.10.30 Luftgewehr - Jugend männlich
1. | Siegmund, | Robin | SSV | Kronau | 90 | 94 | 90 | 92 | 366 | NR | ||
2. | Böser, | Julian | SGi | Östringen | 89 | 89 | 91 | 96 | 365 | |||
3. | Göbel, | Niklas | KKS | Oberöwisheim | 88 | 88 | 89 | 87 | 352 | |||
4. | Berger, | Kai | SV | Odenheim | 90 | 86 | 89 | 84 | 349 | |||
5. | Thomas, | Timothy | SSV | Kronau | 83 | 80 | 77 | 82 | 322 | |||
6. | Frank, | Samuel | SV | Odenheim | 75 | 84 | 70 | 81 | 310 | |||
7. | Mizioch, | Marwin | KKS | Forst | 75 | 81 | 77 | 77 | 310 | |||
8. | Keller, | Markus | SV | Odenheim | 63 | 68 | 73 | 80 | 284 | |||
9. | Filipe, | Rodrigo | SV | Odenheim | 68 | 74 | 64 | 72 | 278 |
1.10.31 Luftgewehr - Jugend weiblich
1. | Buczek, | Zusanna | KKS | Hambrücken | 91 | 93 | 92 | 91 | 367 | NR | ||
2. | Di Paolo, | Mariangela | SGi | Östringen | 88 | 94 | 87 | 90 | 359 | |||
3. | Silver, | Sophia | SV | Neudorf | 88 | 82 | 85 | 89 | 344 | |||
4. | Rolli, | Jamie-Lee | KKS | Hambrücken | 86 | 82 | 91 | 82 | 341 |
1.10.40 Luftgewehr - Junioren I männlich
1. | SGi | Östringen | 1045 |
Christian | Pirsch | 376 | |
Elrik | Sutor | 345 | |
Nico | Rausch | 324 |
1.10.40 Luftgewehr - Junioren I männlich
1. | Pirsch, | Christian | SGi | Östringen | 97 | 94 | 96 | 89 | 376 | ||
2. | Schwedes, | Fabian | SSV | Unteröwisheim | 94 | 92 | 88 | 95 | 369 | ||
3. | Winheim, | Laurenz | SV | Weingarten | 85 | 83 | 84 | 94 | 346 | ||
4. | Sutor, | Elrik | SGi | Östringen | 82 | 89 | 85 | 89 | 345 | ||
5. | Kooss, | Kevin | KKS | Oberöwisheim | 89 | 83 | 86 | 82 | 340 | ||
6. | Rausch, | Nico | SGi | Östringen | 83 | 82 | 79 | 80 | 324 |
1.10.41 Luftgewehr - Junioren I weiblich
1. | SGi | Östringen | 1042 | |
Dinah | Krause | 391 | ||
Joline | Bender | 339 | ||
Eyleen | Sutor | 312 |
1.10.41 Luftgewehr - Junioren I weiblich
1. | Krause, | Dinah | SGi | Östringen | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 |
1.10.42 Luftgewehr - Junioren II männlich
1. | Stephan, | Leon | KKS | Oberöwisheim | 97 | 92 | 94 | 98 | 381 | ||
2. | Müller, | Marvin | KKS | Hambrücken | 92 | 90 | 93 | 91 | 366 | ||
3. | Stassen, | Bruno | SV | Neudorf | 92 | 89 | 87 | 88 | 356 | ||
4. | Schneider, | David | KKS | Bretten 1923 e.V | 86 | 85 | 84 | 89 | 344 | ||
5. | Belz, | Adrian | SSV | Philippsburg | 81 | 80 | 85 | 81 | 327 |
1.10.43 Luftgewehr - Junioren II weiblich
1. | Kilian, | Leonie | KKS | Bauerbach | 94 | 95 | 95 | 92 | 376 | ||
2. | Knobloch, | Debora | SV | Weingarten | 93 | 92 | 85 | 89 | 359 | ||
3. | Bender, | Joline | SGi | Östringen | 89 | 86 | 82 | 82 | 339 | ||
4. | Sutor, | Eyleen | SGi | Östringen | 79 | 72 | 81 | 80 | 312 |
1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung - Schüler männlich
1. | Lißke | Alexander | SSV | Kronau | 90 | 89 | 93 | 93 | 84 | 84 | 533 |
1.20.21 Luftgewehr 3-Stellung - Schüler weiblich
1. | Lißke | Lea | SSV | Kronau | 90 | 92 | 94 | 88 | 82 | 75 | 521 | NR |
1.20.30 Luftgewehr 3-Stellung - Jugend männlich
1. | Keller | Markus | SV | Odenheim | 83 | 83 | 92 | 81 | 79 | 83 | 501 | NR |
1.30.12 Zimmerstutzen - Herren II
Oberst | Andreas | KKS | Hambrücken | 272 |
1.30.14 Zimmerstutzen - Herren III
1. | KKS | Hambrücken | 790 |
Annette | Köhler-Heil | 269 | |
Christian | Köhler | 262 | |
Alban | Köhler | 259 |
1.30.14 Zimmerstutzen - Herren III
Köhler | Christian | KKS | Hambrücken | 262 | |
Köhler | Alban | KKS | Hambrücken | 259 | |
Braun | Harold | SSV | Kronau | 257 |
1.30.15 Zimmerstutzen - Damen III
Köhler-Heil | Annette | KKS | Hambrücken | 269 |
1.35.10 KK 100m - Herren I
1. | SV | Odenheim | 867 | NR |
Frank | Köstel | 292 | ||
Stefan | Reinhard | 289 | ||
Jan | Feßler | 286 | ||
2. | KKS | Hambrücken | 853 | |
Sarah | Würz | 288 | ||
Chantal | Kaucher | 283 | ||
Nadine | Baumann | 282 | ||
3. | SSV | Kronau | 839 | |
David | Lattacher | 286 | ||
Daniel | Hillenbrand | 280 | ||
Thomas | Bauer | 273 | ||
4. | KKS | Oberöwisheim | 811 | |
Norman | Götzinger | 279 | ||
Friso | Fesenbeck | 275 | ||
Jürgen | Göbel | 257 | ||
5. | SV | Odenheim 2 |
784 | |
Alexander | Wiedemann | 271 | ||
Guido | Emmerich | 259 | ||
Samuel | Schmittinger | 254 |
1.35.10 KK 100m - Herren I
1. | Reinhard | Stefan | SV | Odenheim | 98 | 95 | 96 | 289 | |||
2. | Lattacher | David | SSV | Kronau | 93 | 96 | 97 | 286 | |||
3. | Feßler | Jan | SV | Odenheim | 93 | 97 | 96 | 286 | |||
4. | Hillenbrand | Daniel | SSV | Kronau | 92 | 97 | 91 | 280 | |||
5. | Götzinger | Norman | KKS | Oberöwisheim | 92 | 92 | 95 | 279 | |||
6. | Wiedemann | Alexander | SV | Odenheim | 85 | 93 | 93 | 271 | |||
7. | Schmittinger | Samuel | SV | Odenheim | 91 | 83 | 80 | 254 |
1.35.11 KK 100m - Damen I
1. | Würz | Sarah | KKS | Hambrücken | 96 | 96 | 96 | 288 | NR | |||
2. | Bauer | Anna | SSV | Kronau | 95 | 94 | 96 | 285 | ||||
3. | Kaucher | Chantal | KKS | Hambrücken | 96 | 94 | 93 | 283 | ||||
4. | Baumann | Nadine | KKS | Hambrücken | 97 | 91 | 94 | 282 | ||||
5. | Viouque-Bosch | Fernanda | KKS | Forst | 70 | 78 | 70 | 218 |
1.35.12 KK 100m - Herren II
1. | Köstel | Frank | SV | Odenheim | 98 | 97 | 97 | 292 | NR | |||
2. | Oberst | Andreas | KKS | Hambrücken | 92 | 96 | 94 | 282 | ||||
3. | Fesenbeck | Friso | KKS | Oberöwisheim | 92 | 90 | 93 | 275 | ||||
4. | Bauer | Thomas | SSV | Kronau | 83 | 97 | 93 | 273 | ||||
5. | Emmerich | Guido | SV | Odenheim | 87 | 79 | 93 | 259 | ||||
6. | Göbel | Jürgen | KKS | Oberöwisheim | 83 | 88 | 86 | 257 |
1.35.14 KK 100m - Herren III
1. | Stengel | Klaus | KKS | Zeutern | 90 | 90 | 88 | 268 | ||
2. | Zöller | Mario | SV | Karlsdorf | 94 | 88 | 84 | 266 | ||
3. | Schäffer | Roland | KKS | Hambrücken | 87 | 86 | 88 | 261 | ||
4. | Güclü | Ilhan | KKS | Bretten 1923 e.V | 82 | 85 | 83 | 250 | ||
5. | Böser | Georg | KKS | Hambrücken | 70 | 66 | 75 | 211 |
1.35.16 KK 100m - Herren IV
1. | Hillenbrand | Kurt | SSV | Kronau | 96 | 93 | 93 | 282 | |
2. | Schmitteckert | Bruno | SSV | Kronau | 94 | 91 | 96 | 281 |
1.40.10 KK 3 x 20 - Herren I
1. | SSV | Kronau | 843 | |
Christian | Butz | 285 | ||
Steffen | Hillenbrand | 284 | ||
Norman | Götzinger | 274 | ||
2. | SSV | Kronau 2 | 829 | |
Benjamin | Butz | 279 | ||
Manuel | Oßfeld | 278 | ||
Daniel | Hillenbrand | 272 | ||
3. | SV | Untergrombach 2 | 757 | |
Markus | Hartmann | 278 | ||
Klaus | Biedermann | 248 | ||
Jürgen | Zipperle | 231 |
1.40.10 KK 3 x 20 - Herren I
1. | Butz | Christian | SSV | Kronau | 97 | 96 | 92 | 285 | |||
2. | Hillenbrand | Steffen | SSV | Kronau | 99 | 99 | 86 | 284 | |||
3. | Butz | Benjamin | SSV | Kronau | 93 | 96 | 90 | 279 | |||
4. | Oßfeld | Manuel | SSV | Kronau | 91 | 95 | 92 | 278 | |||
5. | Hartmann | Markus | SV | Untergrombach | 90 | 98 | 90 | 278 | |||
6. | Lattacher | David | KKS | Zeutern | 87 | 98 | 90 | 275 | |||
7. | Götzinger | Norman | SSV | Kronau | 93 | 95 | 86 | 274 | |||
8. | Hillenbrand | Daniel | SSV | Kronau | 93 | 94 | 85 | 272 | |||
9. | Tesch | Patrick | KKS | Zeutern | 92 | 95 | 84 | 271 | |||
10. | Bolich | Daniel | SV | Untergrombach | 90 | 93 | 68 | 251 | |||
11. | Lauber | Martin | SV | Untergrombach | 87 | 92 | 68 | 247 |
1.40.11 KK 3 x 20 - Damen I
1. | KKS | Hambrücken | 837 | NR | |
Sarah | Würz | 286 | |||
Chantal | Kaucher | 277 | |||
Nadine | Baumann | 274 | |||
2. | KKS | Bauerbach | 828 | ||
Kathrin | Bäzner | 284 | |||
Kerstin | Jänsch | 278 | |||
Franziska | Veit | 266 |
1.40.11 KK 3 x 20 - Damen I
1. | Würz | Sarah | KKS | Hambrücken | 97 | 97 | 92 | 286 | NR | |
2. | Bäzner | Kathrin | KKS | Bauerbach | 93 | 97 | 94 | 284 | ||
3. | Jänsch | Kerstin | KKS | Bauerbach | 93 | 92 | 93 | 278 | ||
4. | Kaucher | Chantal | KKS | Hambrücken | 88 | 97 | 92 | 277 | ||
5. | Augustat | Sabrina | SV | Weingarten | 89 | 96 | 92 | 277 | ||
6. | Baumann | Nadine | KKS | Hambrücken | 88 | 95 | 91 | 274 | ||
7. | Veit | Franziska | KKS | Bauerbach | 89 | 94 | 83 | 266 |
1.40.12 KK 3 x 20 - Herren II
1. | Fesenbeck | Friso | KKS | Oberöwisheim | 90 | 93 | 79 | 262 | |
2. | Emmerich | Guido | SV | Odenheim | 81 | 90 | 81 | 252 | |
3. | Biedermann | Klaus | SV | Untergrombach | 87 | 90 | 71 | 248 | |
4. | Göbel | Jürgen | KKS | Oberöwisheim | 84 | 94 | 64 | 242 | |
5. | Zipperle | Jürgen | SV | Untergrombach | 74 | 92 | 65 | 231 |
1.40.14 KK 3 x 20 - Herren III
1. | SSV | Kronau | 815 | NR | ||
Kurt | Hillenbrand | 277 | ||||
Bruno | Schmitteckert | 272 | ||||
Michael | Ludwig Vogel | 266 | ||||
2. | SSV | Kronau 2 |
786 | |||
Franz | Berlinghof | 274 | ||||
Peter | Scherz | 270 | ||||
Ulrich | Wittek | 242 |
1.40.14 KK 3 x 20 - Herren II
1. | Berlinghof | Franz | SSV | Kronau | 91 | 95 | 88 | 274 | |||||
2. | Scherz | Peter | SSV | Kronau | 89 | 93 | 88 | 270 | |||||
3. | Vogel | Michael Ludwig | SSV | Kronau | 91 | 97 | 78 | 266 | |||||
4. | Roth | Markus | KKS | Bretten | 86 | 93 | 80 | 259 | |||||
5. | Stengel | Klaus | KKS | Zeutern | 92 | 82 | 82 | 256 | |||||
6. | Schäffer | Roland | KKS | Hambrücken | 85 | 93 | 68 | 246 |
1.40.15 KK 3 x 20 - Damen III
1. | Köhler-Heil | Annette | KKS | Hambrücken | 94 | 99 | 74 | 267 |
1.40.16 KK 3 x 20 - Herren IV
1. | Hillenbrand | Kurt | SSV | Kronau | 92 | 97 | 88 | 277 | NR | |||
2. | Schmitteckert | Bruno | SSV | Kronau | 95 | 89 | 88 | 272 | ||||
3. | Tesch | Detlef | KKS | Zeutern | 77 | 90 | 84 | 251 | ||||
4. | Wittek | Ulrich | SSV | Kronau | 86 | 93 | 63 | 242 |
1.40.40 KK 3 x 20 - Junioren I männlich
1. | Schmittinger | Samuel | SV | Odenheim | 73 | 86 | 80 | 239 |
1.40.43 KK 3 x 20 - Junioren II weiblich
1. | Knobloch | Debora | SV | Weingarten | 89 | 87 | 71 | 247 |
1.42.10 KK 50m 30 Schuss - Herren I
1. | Oberst | Andreas | KKS | Hambrücken | 90 | 89 | 91 | 270 | NR | |
2. | Bauer | Thomas | SSV | Kronau | 89 | 88 | 87 | 264 | ||
3. | Veit | Franziska | KKS | Bauerbach | 88 | 83 | 81 | 252 | ||
4. | Emmerich | Guido | SV | Odenheim | 77 | 91 | 82 | 250 | ||
5. | Böser | Georg | KKS | Hambrücken | 44 | 64 | 49 | 157 | ||
6. | Rohrer | Wolfgang | SV | Neudorf | 38 | 56 | 47 | 141 | A |
1.42.40 KK 50m 30 Schuss - Junioren I männlich
1. | Bauer | Anna | SSV | Kronau | 89 | 88 | 86 | 263 |
1.57.10 Ordonnanzgewehr off. Vis. - Herren I
1. | Meier | Uwe | SV | Karlsdorf | 89 | 81 | 86 | 87 | 343 | NR | ||
2. | Roth | Markus | KKS | Bretten 1923 e.V | 90 | 82 | 79 | 67 | 318 | |||
3. | Ihle | Michael | KKS | Heidelsheim | 68 | 63 | 80 | 85 | 296 | A | ||
4. | Huber | Manfred | SSV | Unteröwisheim | 33 | 48 | 74 | 72 | 227 | A | ||
5. | Heuser | Klaus | KKS | Heidelsheim | 43 | 45 | 65 | 67 | 220 | A |
1.58.10 Ordonnanzgewehr ges. Vis. - Herren I
1. | Meier | Uwe | SV | Karlsdorf | 95 | 94 | 84 | 83 | 356 | NR |
1.59.10 Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herren I
1. | SSV | Unteröwisheim | 280 | ||
Steffen | Ebert | 96 | |||
Walter | Zimmermann | 92 | |||
Christian | Huber | 92 | |||
2. | SGi | Östringen 2 | 277 | ||
Alexander | Fellhauer | 94 | |||
Bernhard | Schmitt | 93 | |||
Joachim | Förderer | 90 | |||
3. | SGi | Östringen | 274 | ||
Frank | Bender | 94 | |||
Ralf | Lennarz | 92 | |||
Ralf | Haßfeld | 88 | |||
4. | KKS | Heidelsheim | 270 | A | |
Michael | Ihle | 95 | |||
Jürgen | Wagner | 91 | |||
Klaus | Heuser | 84 | |||
5. | SSV | Unteröwisheim 2 | 264 | A | |
Carsten | Peisser | 92 | |||
Lars | Richter | 88 | |||
Manfred | Huber | 84 |
1.59.10 Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herren I
1. | SSV | Unteröwisheim | 280 | ||
Steffen | Ebert | 96 | |||
Walter | Zimmermann | 92 | |||
Christian | Huber | 92 | |||
2. | SGi | Östringen 2 | 277 | ||
Alexander | Fellhauer | 94 | |||
Bernhard | Schmitt | 93 | |||
Joachim | Förderer | 90 | |||
3. | SGi | Östringen | 274 | ||
Frank | Bender | 94 | |||
Ralf | Lennarz | 92 | |||
Ralf | Haßfeld | 88 | |||
4. | KKS | Heidelsheim | 270 | A | |
Michael | Ihle | 95 | |||
Jürgen | Wagner | 91 | |||
Klaus | Heuser | 84 | |||
5. | SSV | Unteröwisheim 2 | 264 | A | |
Carsten | Peisser | 92 | |||
Lars | Richter | 88 | |||
Manfred | Huber | 84 | |||
6. | SV | Karlsdorf | 260 | A | |
Erwin | Schmitteckert | 90 | |||
Helmut | Ritter | 87 | |||
Ulrich | Schlindwein | 83 | |||
7. | KKS | Forst | 258 | ||
Andreas | Speckert | 91 | |||
Alexander | 90 | ||||
Christopher | Pattison | 77 | |||
8. | SSV | Philippsburg | 256 | ||
Bernhard | Woll | 94 | |||
Winfried | Hambsch | 87 | |||
Rainer | Brunner | 75 | |||
9. | SGi | Östringen 3 | 252 | ||
Ralf | Kopisch | 88 | |||
Dinah | Krause | 84 | |||
Alexander | Kopisch | 80 | |||
10. | SGi | Östringen 5 | 251 | ||
Timo | Heinzmann | 88 | |||
Wolfgang | Steimel | 86 | |||
Kenny | Steimel | 77 | |||
11. | SGi | Östringen 7 | 239 | ||
Frank | Fellhauer | 90 | |||
Enrico | Reiß | 88 | |||
Mirco | Del Sal | 61 | |||
12. | SSV | Philippsburg 2 | 231 | ||
Volker | Schmitt | 87 | |||
Ralf | Lorenz | 75 | |||
Rudolf | Dahm | 69 |
1.59.10 Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herren I
1. | Ebert, Steffen | SSV | Unteröwisheim | (3iZ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | NR |
2. | Ihle, Michael | KKS | Heidelsheim | (1iZ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | A |
3. | Bender, Frank | SGi | Östringen | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | |
Woll, Bernhard | SSV | Philippsburg | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | ||
Fellhauer, Alexander | SGi | Östringen | (1iZ) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | ||
6. | Schmitt, Bernhard | SGi | Östringen | (1iZ) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 | |
7. | Lennarz, Ralf | SGi | Östringen | (2iZ) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | |
8. | Huber, Christian | SSV | Unteröwisheim | (2iZ) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 92 | |
Zimmermann, Walter | SSV | Unteröwisheim | (1iZ) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 92 | ||
10. | Peisser, Carsten | SSV | Unteröwisheim | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 92 | |
11. | Speckert, Andreas | KKS | Forst | (2iZ) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 | |
12. | Gremmelmaier, Uwe | KKS | Bretten 1923 e.V | (1iZ) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 91 | |
Wagner, Jürgen | KKS | Heidelsheim | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 91 | ||
14. | Mail, Alexander | KKS | Forst | (2iZ) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | |
15. | Fellhauer, Frank | SGi | Östringen | (3iZ) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 90 | |
16. | Schmitteckert, Erwin | SV | Karlsdorf | (2iZ) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 90 | A |
17. | Förderer, Joachim | SGi | Östringen | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 90 | |
18. | Reiß, Benjamin | SGi | Östringen | (1iZ) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 89 | |
19. | Zorenko, Yaroslav | SGi | Östringen | (3iZ) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 88 | |
Richter, Lars | SSV | Unteröwisheim | (1iZ) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 88 | ||
21. | Kopisch, Ralf | SGi | Östringen | (2iZ) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 88 | |
Reiß, Enrico | SGi | Östringen | (1iZ) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 88 | ||
