Kreisrangliste Großkaliberpistole / Revolver 2020
Endtabelle
NAME | Verein | 1 18.07 |
2 08.08 |
3 29.08 |
4 19.09 |
5 10.10 |
6 31.10 |
∑ | Ø | ||
9mm Luger | |||||||||||
1 | Haag,Franz | KKS Hambrücken | 376 | 377 | 366 | 366 | 370 | 373 | 1496 | 374,00 | |
2 | Heil, Karl-Heinz | KKS Hambrücken | 363 | 372 | 359 | 377 | 365 | 372 | 1486 | 371,50 | |
3 | Stadtfeld, Hubert | KKS Bretten | 365 | 362 | 372 | 359 | 367 | 370 | 1474 | 368,50 | |
4 | Koos, Holger | KKS Oberöwisheim | 331 | 338 | 351 | 361 | 352 | 352 | 1416 | 354,00 | |
5 | Tögel, Alexander | SV Karlsdorf | 344 | 338 | 348 | 334 | 343 | 344 | 1379 | 344,75 | |
6 | Schlötterer, Michael | SV Karlsdorf | 340 | 341 | 343 | 343 | 1367 | 341,75 | |||
7 | Sauer, Reiner | KKS Kirrlach | 333 | 350 | 339 | 344 | 321 | 1366 | 341,50 | ||
8 | Petri, Holger | SV Karlsdorf | 333 | 334 | 332 | 339 | 355 | 1361 | 340,25 | ||
9 | Stehle, Michael | KKS Oberöwisheim | 287 | 309 | 323 | 330 | 326 | 346 | 1325 | 331,25 | |
11 | Gremmelmaier, Uwe | KKS Bretten | 281 | 286 | 329 | 298 | 335 | 353 | 1315 | 328,75 | |
12 | Schäufele, Stefan | KKS Forst | 300 | 311 | 317 | 324 | 334 | 278 | 1286 | 321,50 | |
13 | Kierdorf, Andreas | SV Karlsdorf | 310 | 324 | 324 | 323 | 313 | 1284 | 321,00 | ||
14 | Klein, Karlheinz | SV Gondelsheim | 297 | 321 | 283 | 311 | 299 | 1228 | 307,00 | ||
15 | Dittes, Michael | SV Karlsdorf | 306 | 313 | 298 | 308 | 243 | 287 | 1225 | 306,25 | |
16 | Giannikopoulos, Tassi | SV Karlsdorf | 259 | 266 | 267 | 289 | 1081 | 270,25 | |||
17 | Dirik, Iskender | SV Unteröwisheim | 249 | 170 | 171 | 237 | 827 | 206,75 | |||
45 ACP | |||||||||||
1 | Martin, Achim | SV Karlsdorf | 366 | 345 | 334 | 350 | 355 | 333 | 1416 | 354,00 | |
2 | Heil, Manfred | SV Karlsdorf | 333 | 315 | 335 | 317 | 307 | 1300 | 325,00 | ||
3 | Mail, Ralf | KKS Forst | 310 | 323 | 314 | 292 | 1239 | 309,75 | |||
4 | Ruby, Theo | SV Karlsdorf | 279 | 278 | 308 | 236 | 296 | 331 | 1214 | 303,50 | |
357 Magnum | |||||||||||
1 | Speckert, Andreas | KKS Forst | 360 | 369 | 358 | 379 | 363 | 372 | 1483 | 370,75 | |
2 | Klumpp, Wolfgang | SV Karlsdorf | 371 | 364 | 363 | 363 | 366 | 361 | 1464 | 366,00 | |
3 | Semisch, Stefan | KKS Bretten | 371 | 367 | 357 | 364 | 1459 | 364,75 | |||
4 | Hess,Ronald | SV Karlsdorf | 362 | 345 | 357 | 350 | 348 | 349 | 1418 | 354,50 | |
5 | Rohrer, Wolfgang | SVG Neudorf | 358 | 330 | 354 | 340 | 333 | 353 | 1405 | 351,25 | |
6 | Sander,Reinhard | SV Untergrombach | 340 | 361 | 337 | 344 | 332 | 342 | 1387 | 346,75 | |
7 | Mildner, Sebastian | SVG Neudorf | 355 | 307 | 287 | 315 | 304 | 1281 | 320,25 | ||
8 | Schmitt, Volker | SSV Philippsburg | 311 | 301 | 288 | 301 | 324 | 327 | 1263 | 315,75 | |
9 | Wolz, Michael | SVG Neudorf | 256 | 288 | 294 | 309 | 298 | 1189 | 297,25 | ||
10 | Ritter, Helmut | SV Karlsdorf | 298 | 221 | 286 | 271 | 253 | 278 | 1133 | 283,25 | |
11 | Semisch, Dagmar | KKS Bretten | 214 | 185 | 399 | 199,50 | |||||
44 Magnum | |||||||||||
1 | Schmitteckert,Erwin | SV Karlsdorf | 361 | 360 | 362 | 367 | 365 | 363 | 1457 | 364,25 | |
2 | Nagel, Michael | SV Karlsdorf | 330 | 346 | 346 | 362 | 346 | 1400 | 350,00 | ||
Erwin Schmitteckert | |||||||||||
Kreisreferent Großkaliber |