Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. | 20.12.2021 | ||||||||||||||||||
im Badischen Sportschützen-Verband e.V. |
|
||||||||||||||||||
Kreisjugendleiter | Harald und Ulrike Bärthel Backhausstr. 40 76661 Philippsburg | Endergebnisse Luftgewehr Auflage 2021 |
|||||||||||||||||
Handy 01749574379 | Tel.: 07256-1450871 | ||||||||||||||||||
Referent Auflage | E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | |||||||||||||
Lfd Nr. |
Name | Vorname | Verein | Bez. | 22.09. | 06.10. | 20.10. | 03.11. | 17.11. | 01.12. | 15.12. | ∑ beste 6 |
Ø beste 6 |
Anz. Serien |
|||||
AK | Hess | Siegfried | AK | 318,5 | 316,7 | 316,4 | 317,5 | 317,1 | 316,7 | 317,5 | 1904,0 | 317,3 | 7 | ||||||
1 | Hillenbrand | Walter | SSV Kronau | 313,7 | 315,9 | 313,7 | 314,6 | 314,4 | 310,7 | 314,5 | 1886,8 | 314,5 | 7 | ||||||
2 | Kästel | Herbert | SSV Kronau | 312,8 | 312,2 | 314,8 | 311,7 | 316 | 316,6 | 314,2 | 1886,6 | 314,4 | 7 | ||||||
3 | Säubert | Albert | KKS Kirrlach | 312,2 | 314,7 | 315,1 | 314,8 | 311,9 | 311,7 | 313,7 | 1882,4 | 313,7 | 7 | ||||||
4 | Rieth | Georg | KKS Kirrlach | 313 | 314,1 | 309,2 | 309,8 | 312,1 | 311,7 | 313,1 | 1873,8 | 312,3 | 7 | ||||||
5 | Bärthel | Harald | SSV Philippsburg | 312,7 | 309,8 | 311,2 | 312,3 | 313,3 | 311,4 | 310,7 | 1871,6 | 311,9 | 7 | ||||||
6 | Bauer | Hans | SSV Kronau | 305,8 | 312,3 | 313,7 | 305,5 | 315,1 | 310,4 | 308,4 | 1865,7 | 311,0 | 7 | ||||||
7 | Rieth | Rosa | KKS Kirrlach | 312,8 | 309,3 | 305,1 | 309,6 | 305,7 | 311,5 | 306,9 | 1855,8 | 309,3 | 7 | ||||||
8 | Dahm | Rudi | SSV Philippsburg | 308,8 | 308,9 | 309,1 | 304,6 | 308,3 | 305,8 | 297 | 1845,5 | 307,6 | 7 | ||||||
9 | Huber | Karl | KKS Forst | 310,7 | 306,3 | 308,5 | 306,4 | 305,6 | 307,5 | 1845,0 | 307,5 | 6 | |||||||
10 | Kuntz | Monika | SV Weingarten | 305,2 | 305,7 | 309,3 | 306,6 | 304,8 | 306,6 | 308,4 | 1841,8 | 307,0 | 7 | ||||||
11 | Hausenblas | Edith | SSV Philippsburg | 305,4 | 308,1 | 304,7 | 304,5 | 304,5 | 305,2 | 313,4 | 1841,3 | 306,9 | 7 | ||||||
12 | Hausenblas | Horst | SSV Philippsburg | 306,8 | 306,3 | 305,5 | 302,7 | 307,8 | 308,1 | 303,1 | 1837,6 | 306,3 | 7 | ||||||
13 | Fabry | Petra | SV Weingarten | 299 | 307,6 | 301,9 | 301,1 | 305,3 | 304 | 297,8 | 1818,9 | 303,2 | 7 | ||||||
13 | Göpferich | Gerhard | SSV Kronau | 298,9 | 297,2 | 300 | 304,1 | 302,7 | 304,9 | 303,2 | 1813,8 | 302,3 | 7 | ||||||
14 | Bärthel | Ulrike | SSV Philippsburg | 298,7 | 302,5 | 301,8 | 300,8 | 302,7 | 301,9 | 302,8 | 1812,5 | 302,1 | 7 | ||||||
15 | Huber | Markus | KKS Forst | 294,8 | 295,8 | 299,9 | 308 | 303,5 | 297,9 | 298 | 1803,1 | 300,5 | 7 | ||||||
16 | Wörz | Horst | KKS Forst | 288,8 | 297,5 | 296,1 | 298,6 | 306,4 | 303,9 | 299,3 | 1801,8 | 300,3 | 7 | ||||||
17 | Marder | Karl-Heinz | KKS Forst | 295,2 | 295,3 | 299,3 | 297,9 | 298,4 | 291 | 287,6 | 1777,1 | 296,2 | 7 | ||||||
18 | Belz | Jochen | SSV Philippsburg | 259,6 | 248,2 | 262,1 | 268,6 | 249,1 | 286,6 | 276,2 | 1602,2 | 267,0 | 7 | ||||||
19 | Wirth | Artur | SV Echo Wiesental | 278,8 | 282,9 | 282,8 | 281,6 | 274,8 | 1400,9 | 280,2 | 5 | ||||||||
20 | Wirth | Werner | SV Echo Wiesental | 296,9 | 298,7 | 304,1 | 301,7 | 1201,4 | 300,4 | 4 | |||||||||
21 | Klemm | Manfred | KKS Forst | 307 | 296,6 | 308,6 | 912,2 | 304,1 | 3 | ||||||||||
22 | Klemm | Ilona | KKS Forst | 302 | 304,5 | 300,9 | 907,4 | 302,5 | 3 | ||||||||||
23 | Klemm | Michael | KKS Forst | 295,1 | 296,6 | 292,6 | 884,3 | 294,8 | 3 | ||||||||||
24 | Göbel | Manfred | SSV Kronau | 313,1 | 310,5 | 623,6 | 311,8 | 2 | |||||||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. |
|
20.12.2021 | |||||||||||
im Badischen Sportschützen-Verband e.V. | |||||||||||||
Kreisjugendleiter | Harald und Ulrike Bärthel Backhausstr. 40 76661 Philippsburg | ||||||||||||
und | Tel.: 07256-1450871 | Handy 01749574379 | Ergebnisse Luftgewehr Auflage Mannschaft | ||||||||||
Referent Auflage | E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2021 | |||||||||||
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | |||||||
Lfd Nr. |
Verein | Mannschaftsnr. | 22.09. | 06.10. | 20.10. | 03.11. | 17.11. | 01.12. | 15.12. | ∑ beste 6 |
Ø beste 6 |
Anz. Serien |
|
1 | SSV Kronau | I | 939,6 | 938,6 | 942,2 | 931,8 | 945,5 | 937,7 | 937,1 | 5640,7 | 940,1 | 7 | |
2 | KKS Kirrlach | I | 938 | 938,1 | 929,4 | 934,2 | 929,7 | 934,9 | 933,7 | 5608,6 | 934,8 | 7 | |
3 | SSV Philippsburg | I | 926,9 | 926,8 | 925 | 921,4 | 926,1 | 922,4 | 921,1 | 5548,6 | 924,8 | 7 | |
4 | KKS Forst | I | 919,7 | 907,4 | 918 | 913 | 915,5 | 909,3 | 884,9 | 5482,9 | 913,8 | 7 | |
5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. | 20.12.2021 | ||||||||||||||||||
im Badischen Sportschützen-Verband e.V. |
|
||||||||||||||||||
Kreisjugendleiter | Harald und Ulrike Bärthel Backhausstr. 40 76661 Philippsburg | Endergebnisse Luftpistole Auflage | |||||||||||||||||
und | Tel.: 07256-1450871 | Handy 01749574379 | 2021 | ||||||||||||||||
Referent Auflage | E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | |||||||||||||
Lfd Nr. |
Name | Vorname | Verein | Bez. | 22.09. | 06.10. | 20.10. | 03.11. | 17.11. | 01.12. | 15.12. | ∑ beste 6 |
Ø beste 6 |
Anz. Serien |
|||||
1 | Rzehorz | Antje | SG Bruchsal | 303,1 | 305,1 | 308,1 | 304,5 | 305,9 | 307,7 | 307 | 1838,3 | 306,4 | 7 | ||||||
2 | Liebenow | Matthias | SG Bruchsal | 304,2 | 306,2 | 306,7 | 300,6 | 305,5 | 307,1 | 305,2 | 1834,9 | 305,8 | 7 | ||||||
3 | Haag | Franz | SSV Philippsburg | 305,6 | 305,7 | 304,3 | 308,2 | 302,3 | 305,9 | 303,8 | 1833,5 | 305,6 | 7 | ||||||
4 | Haag | Werner | SSV Philippsburg | 304,3 | 306 | 297,9 | 306,2 | 304 | 300 | 309,4 | 1829,9 | 305,0 | 7 | ||||||
5 | Hambsch | Winfried | SSV Philippsburg | 303,3 | 301,8 | 302,5 | 304,8 | 304,7 | 305,6 | 307,4 | 1828,3 | 304,7 | 7 | ||||||
6 | Sarmas | Evangelos | SG Bruchsal | 297,8 | 290,5 | 300,7 | 290,5 | 293,2 | 304,4 | 302,7 | 1789,3 | 298,2 | 7 | ||||||
7 | Kohler | Alfred | KKS Kirrlach | 294,1 | 303,3 | 293,2 | 296 | 296,2 | 301,2 | 295,8 | 1786,6 | 297,8 | 7 | ||||||
8 | Haag | Rosa | KKS Kirrlach | 291,6 | 302 | 298 | 292,5 | 302,3 | 291,9 | 1778,3 | 296,4 | 6 | |||||||
9 | Hahn | Karl-Wilh. | KKS Kirrlach | 293,5 | 294,1 | 294,1 | 298,1 | 298,5 | 293,4 | 1771,7 | 295,3 | 6 | |||||||
10 | Fies | Nina | SG Bruchsal | 297,5 | 291,6 | 289,5 | 283,9 | 303,7 | 288,5 | 293,2 | 1764,0 | 294,0 | 7 | ||||||
11 | Kuderer | Ursula | SSV Philippsburg | 294,1 | 294 | 298,5 | 295 | 286,4 | 290,4 | 283,6 | 1758,4 | 293,1 | 7 | ||||||
12 | Herrmann | Wolfgang | KKS Forst | 294,4 | 291,8 | 297,1 | 289,7 | 292,5 | 284,4 | 287,5 | 1753,0 | 292,2 | 7 | ||||||
13 | Werner | Herbert | KKS Kirrlach | 286 | 285,5 | 295,7 | 290,2 | 290,9 | 293,1 | 288,1 | 1744,0 | 290,7 | 7 | ||||||
14 | Gardlo | Imo | KKS Forst | 291,4 | 282,6 | 288 | 276,1 | 283,3 | 285,4 | 273,2 | 1706,8 | 284,5 | 7 | ||||||
15 | Herrmann | Iris | KKS Forst | 284,7 | 276,8 | 271,2 | 285,4 | 275,2 | 271,4 | 276,4 | 1669,9 | 278,3 | 7 | ||||||
16 | Morison | Brigitte | SG Bruchsal | 246,5 | 253,5 | 262,1 | 244,2 | 271,7 | 281,2 | 283,9 | 1598,9 | 266,5 | 7 | ||||||
17 | Klemm | Manfred | KKS Forst | 295,4 | 291,9 | 295,5 | 882,8 | 294,3 | 3 | ||||||||||
18 | Stehle | Michael | KKS Oberöwisheim | 288,4 | 288,3 | 290,4 | 867,1 | 289,0 | 3 | ||||||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. |
|
20.12.2021 | |||||||||||
im Badischen Sportschützen-Verband e.V. | |||||||||||||
Kreisjugendleiter | Harald und Ulrike Bärthel Backhausstr. 40 76661 Philippsburg | ||||||||||||
und | Tel.: 07256-1450871 | Handy 01749574379 | Endergebnisse Luftpistole Auflage Mannschaften | ||||||||||
Referent Auflage | E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2021 | |||||||||||
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | |||||||
Lfd Nr. |
Verein | Mannschaftsnr. | 22.09. | 06.10. | 20.10. | 03.11. | 17.11. | 01.12. | 15.12. | ∑ beste 6 |
Ø beste 6 |
Anz. Serien |
|
1 | SSV Philippsburg | I | 913,2 | 913,5 | 904,7 | 919,2 | 911 | 911,5 | 920,6 | 5489,0 | 914,8 | 7 | |
2 | SG Bruchsal | I | 904,8 | 902,9 | 904,3 | 889 | 915,1 | 903,3 | 905,4 | 5435,8 | 906,0 | 7 | |
3 | KKS Kirrlach | I | 879,2 | 903,4 | 885,3 | 886,6 | 897 | 886,5 | 5338,0 | 889,7 | 6 | ||
4 | KKS Forst | I | 881,2 | 866,3 | 880,6 | 841 | 861,2 | 841,2 | 837,1 | 5171,5 | 861,9 | 7 | |
5 | 0,0 | 0,0 | 0 |