Rangliste KK 50m Auflage 2019
Mannschaftswertung
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | ||||||
Lfd Nr. | Verein | Mannschaftsnr. | 27/28.03. | 10/11.04. | 24/25.04. | 08/09.05. | 22/23.05. | 05/06.06. | 03/04.07. | 17/18.07. | ∑ | Ø | Anz. Serien |
1 | SSV Philippsburg | I | 899,6 | 905,5 | 905,2 | 908,5 | 901,1 | 892,1 | 895,8 | 903,8 | 6319 | 902,8 | 8 |
2 | SSV Kronau | I | 886,9 | 884,9 | 892,6 | 894,3 | 902,2 | 884,5 | 900,7 | 906,1 | 6267,7 | 985,4 | 8 |
3 | KKS Kirrlach | I | 889 | 882,3 | 882 | 885,4 | 895,5 | 895 | 889,9 | 896,8 | 6233,9 | 890,6 | 8 |
4 | KKS Forst | I | 880,6 | 879,6 | 878,9 | 881 | 873,1 | 878,6 | 875,3 | 869,1 | 6147,1 | 878,2 | 8 |
5 | SSV Philippsburg | II | 863,3 | 858,6 | 868,5 | 849,7 | 869,7 | 648,8 | 890,6 | 871,6 | 6071,4 | 867,3 | 8 |
Einzelwertung
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | ||||||||
Nr | Name | Vorname | Verein | Bez. | 28.03. | 11.04. | 25.04. | 09.05. | 23.05. | 06.06. | 04.07. | 18.07. | ∑ | Ø | Anz. Serien |
1 | Göbel | Manfred | SSV Kronau | 298,2 | 301,3 | 309 | 302,8 | 304,4 | 309,2 | 304,2 | 309,5 | 2140,4 | 305,8 | 8 | |
2 | Säubert | Albert | KKS Kirrlach | 307,9 | 303,2 | 305,6 | 302 | 306,6 | 304 | 303,3 | 306,2 | 2136,8 | 305,3 | 8 | |
3 | Bärthel | Harald | SSV Philippaburg | 306,2 | 305,6 | 304,3 | 306 | 303,7 | 306 | 300,4 | 303,9 | 2135,7 | 305,1 | 8 | |
4 | Brunner | Rainer | SSV Philippsburg | 300,4 | 300,3 | 300,1 | 306,3 | 304,9 | 303,4 | 307,2 | 304,2 | 2126,7 | 303,8 | 8 | |
5 | Kästel | Herbert | SSV Kronau | 300,9 | 298,9 | 294,8 | 297,8 | 303,8 | 294,4 | 303,1 | 301,1 | 2100,4 | 300,1 | 8 | |
6 | Rieth | Georg | KKS Kirrlach | 296,2 | 293,9 | 297,9 | 292 | 302,1 | 301 | 304,1 | 301 | 2096,2 | 299,5 | 8 | |
7 | Huber | Karl | KKS Forst | 300,6 | 294 | 293,2 | 301,8 | 295,1 | 288,7 | 291,1 | 290,2 | 2072,0 | 296 | 8 | |
8 | Weick | Karl- Heinz | SSV Philippsburg | 293 | 299,6 | 300,8 | 296,2 | 292,5 | 283,7 | 288,2 | 295,7 | 2066,0 | 295,1 | 8 | |
9 | Böser | Karl- Heinz | KKS Forst | 293,6 | 302,7 | 291,7 | 284,1 | 291 | 290,6 | 294,9 | 298,2 | 2062,7 | 294,7 | 8 | |
10 | Hausenblas | Edith | SSV Philippsburg | 290,9 | 288,4 | 289,7 | 280,2 | 294,1 | 285,6 | 298,8 | 295,9 | 2043,3 | 291,9 | 8 | |
11 | Göpferich | Gerhard | SSV Kronau | 287,8 | 284,7 | 288,8 | 293,7 | 294 | 280,9 | 293,4 | 295,5 | 2037,9 | 291,1 | 8 | |
12 | Bärthel | Ulrike | SSV Philippsburg | 283 | 279,1 | 283,4 | 284 | 291,9 | 294,2 | 293,5 | 294,8 | 2024,8 | 289,3 | 8 | |
13 | Hausenblas | Horst | SSV Philippsburg | 289,4 | 291,1 | 295,4 | 285,5 | 283,1 | 169,1 | 298,3 | 280,9 | 2023,7 | 289,1 | 8 | |
14 | Huber | Markus | KKS Forst | 286,4 | 282,9 | 294 | 295,1 | 287,1 | 289,3 | 283,3 | 280,2 | 2018,1 | 288,3 | 8 | |
15 | Peikert | Georg | KKS Kirrlach | 284,9 | 285,2 | 278,5 | 291,4 | 286,8 | 290 | 282,6 | 289,6 | 2010,4 | 287,2 | 8 | |
16 | Wirth | Werner | SV Echo Wiesental | 288,2 | 278,2 | 282,7 | 292,3 | 290,2 | 281,2 | 289,6 | 282,4 | 2006,6 | 286,7 | 8 | |
17 | Block | Franz | SSV Kronau | 284,3 | 285,5 | 279,3 | 280,4 | 282,7 | 279,1 | 294,3 | 275,3 | 1985,6 | 283,7 | 8 | |
18 | Wirth | Artur | SV Echo Wiesental | 279,8 | 281,6 | 289 | 288,9 | 285,6 | 278,3 | 275 | 280,3 | 1983,5 | 283,4 | 8 | |
19 | Metzger | Martin | SSV Philippsburg | 255,5 | 252,3 | 265,4 | 269,5 | 279,9 | 285,8 | 299,7 | 293,3 | 1949,1 | 278,4 | 8 | |
20 | Klemm | Michael | KKS Forst | 272,5 | 276 | 275,8 | 280 | 283,9 | 264,1 | 286,9 | - | 1939,2 | 277,0 | 7 | |
21 | Alt | Hans | KKS Forst | 290,4 | 264 | - | - | - | - | - | - | 554,4 | 277,2 |
2 |