Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. |
|
|||||||||||||
Kreisrangliste Großkaliber Pistole / Revolver | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
NAME | Verein | 1 07.05 |
2 28.05 |
3 11.06 |
4 02.07 |
5 30.07 |
6 24.09 | S | Æ | |||||
9mm Luger | ||||||||||||||
1 | Haag, Franz | KKS Hambrücken | 368 | 371 | 376 | 375 | 1490 | 372,50 | ||||||
2 | Stadtfeld, Hubert | SV Karlsdorf | 358 | 368 | 377 | 371 | 1474 | 368,50 | ||||||
3 | Heil, Karl-Heinz | KKS Hambrücken | 375 | 361 | 373 | 376 | 356 | 1841 | 368,20 | |||||
4 | Wipf, Thomas | SV Gondelsheim | 356 | 366 | 361 | 349 | 1432 | 358,00 | ||||||
5 | Stehle, Michael | KKS Oberöwisheim | 346 | 354 | 345 | 360 | 1405 | 351,25 | ||||||
6 | Wolf, Meik | SV Untergrombach | 343 | 355 | 360 | 351 | 346 | 1755 | 351,00 | |||||
7 | Maisenhelder, Rene | SV Gondelsheim | 330 | 332 | 344 | 348 | 338 | 1692 | 338,40 | |||||
8 | Schlötterer, Michael | SV Karlsdorf | 342 | 345 | 323 | 1010 | 336,67 | |||||||
9 | Koos, Holger | KKS Oberöwisheim | 335 | 343 | 323 | 338 | 1339 | 334,75 | ||||||
10 | Rohloff, Frank | SSV Philippsburg | 337 | 333 | 334 | 1004 | 334,67 | |||||||
11 | Sauer, Reiner | KKS Kirrlach | 332 | 307 | 302 | 342 | 1283 | 320,75 | ||||||
12 | Gremmelmaier, Uwe | KKS Bretten | 315 | 320 | 321 | 956 | 318,67 | |||||||
13 | Kruse, Wladimir | KKS Forst | 287 | 309 | 313 | 339 | 1248 | 312,00 | ||||||
14 | Schwarz, Achim | SV Gondelsheim | 296 | 297 | 317 | 311 | 337 | 1558 | 311,60 | |||||
15 | Dittes, Michael | SV Karlsdorf | 263 | 326 | 324 | 336 | 292 | 1541 | 308,20 | |||||
16 | Klemm, Manfred | KKS Forst | 312 | 291 | 283 | 302 | 312 | 1500 | 300,00 | |||||
17 | Harder, Albert | SV Karlsdorf | 289 | 299 | 292 | 314 | 1194 | 298,50 | ||||||
18 | Schäufele, Stefan | KKS Forst | 310 | 288 | 297 | 292 | 1187 | 296,75 | ||||||
19 | Keller, Jürgen | SV Karlsdorf | 280 | 298 | 298 | 285 | 1161 | 290,25 | ||||||
20 | Schmitt, Volker | SSV Philippsburg | 257 | 271 | 332 | 291 | 264 | 1415 | 283,00 | |||||
21 | Giannikopoulos, Tassi | SV Karlsdorf | 265 | 269 | 315 | 849 | 283,00 | |||||||
22 | Weick, Karl-Heinz | SSV Philippsburg | 277 | 293 | 220 | 296 | 297 | 1383 | 276,60 | |||||
23 | Tachlinski, Axel | AK | SV Karlsdorf | 358 | 359 | 717 | 358,50 | |||||||
24 | Petri, Holger | AK | SV Karlsdorf | 339 | 343 | 682 | 341,00 | |||||||
.45 ACP | ||||||||||||||
1 | Erwin Schmitteckert | SV Karlsdorf | 362 | 366 | 370 | 364 | 365 | 1827 | 365,40 | |||||
2 | Schlindwein, Ulrich | SV Karlsdorf | 362 | 332 | 343 | 1037 | 345,67 | |||||||
3 | Hess, Ronald | SV Karlsdorf | 364 | 350 | 339 | 318 | 352 | 1723 | 344,60 | |||||
4 | Heil, Manfred | SV Karlsdorf | 319 | 322 | 352 | 327 | 1320 | 330,00 | ||||||
5 | Klein, Karlheinz | SV Gondelsheim | 326 | 294 | 314 | 308 | 1242 | 310,50 | ||||||
6 | Dirik, Iskender | SV Unteröwisheim | 280 | 282 | 295 | 857 | 285,67 | |||||||
7 | Rögener, Jörg | SV Karlsdorf | 250 | 252 | 229 | 193 | 196 | 1120 | 224,00 | |||||
8 | Brunner, Rainer | SV Karlsdorf | 192 | 185 | 118 | 175 | 95 | 765 | 153,00 | |||||
.357 Magnum | ||||||||||||||
1 | Speckert, Andreas | KKS Forst | 370 | 371 | 371 | 377 | 369 | 1858 | 371,60 | |||||
2 | Klumpp, Wolfgang | SV Karlsdorf | 366 | 364 | 363 | 365 | 367 | 1825 | 365,00 | |||||
3 | Semisch, Stefan | SV Gondelsheim | 341 | 351 | 363 | 358 | 1413 | 353,25 | ||||||
4 | Mildner, Sebastian | SV Karlsdorf | 342 | 327 | 353 | 322 | 341 | 1685 | 337,00 | |||||
5 | Sander,Reinhard | SV Untergrombach | 317 | 344 | 347 | 338 | 1346 | 336,50 | ||||||
6 | Wolz, Michael | SV Karlsdorf | 290 | 310 | 328 | 321 | 285 | 1534 | 306,80 | |||||
7 | Ritter, Helmut | SV Karlsdorf | 261 | 286 | 239 | 279 | 232 | 1297 | 259,40 | |||||
8 | Rohrer, Wolfgang | AK | SVG Neudorf | 281 | 280 | 561 | 280,50 | |||||||
.44 Magnum | ||||||||||||||
1 | Kramer, Arno | SV Karlsdorf | 353 | 361 | 338 | 334 | 1386 | 346,50 | ||||||
2 | Nagel, Michael | SV Karlsdorf | 337 | 317 | 353 | 356 | 1363 | 340,75 | ||||||
3 | Konrad, Benjamin | KKS Oberöwisheim | 222 | 214 | 139 | 179 | 754 | 188,50 | ||||||
Erwin Schmitteckert | ||||||||||||||
Kreisreferent Großkaliber |