| TERMINE 2025 / 2026 | ||||||||
| Datum |
Was |
Ort |
||||||
| Oktober | 04.-05.10.2025 | 1. Bundesliga LP |
|
|||||
| 05.10.2025 | 2. Bundesliga LP | |||||||
| 11.-12.10.2025 | 1. Bundesliga LG | |||||||
| 11.10.2025 | Badische Jugendliga | |||||||
| 12.10.2025 | 2. Bundesliga LG | |||||||
| 18.-19.10.2025 | 1. Bundesliga LP | |||||||
| 19.10.2025 | 2 Bundesliga LP | |||||||
| 25.-26.10.2025 | 1. Bundesliga LG | |||||||
| 25.10.2025 | Badische Jugendliga | |||||||
| 26.10.2025 | 2. Bundesliga LG | |||||||
| 26.10.2025 | 1.+2. WK Oberliga Baden LG / LP | |||||||
| November | 01.-02.11.2025 | 1. Bundesliga LP | ||||||
| 02.11.2025 | 2.Bundesliga LP | |||||||
| 02.11.2025 | 1. WK Landesliga LG / LP | |||||||
| 02.11.2025 | 1. WK Kreisoberliga; Kreisliga LP / LG | |||||||
| 08.-09.11.2025 | 1. Bundesliga LG | |||||||
| 09.11.2025 | 2. Bundesliga LG | |||||||
| 09.11.2025 | 2. WK Kreisoberliga; Kreisliga LP / LG | |||||||
| 09..11.2025 | 2. WK Landesliga LG / LP | |||||||
| 15.11.2025 | 1. Bundesliga LP | |||||||
| 22.11.2025 | 1. Bundesliga LG | |||||||
| 22.11.2025 |
Oberliga Banden 3.+ 4. WK |
|||||||
| 23.11.2025 | 2. Bundesliga LG | |||||||
| 29.-30.11.2025 | 1. Bundesliga LP | |||||||
| 30.11.2025 | 2. Bundesliga LP | |||||||
| 30.11.2025 | 3. WK Landesliga LG / LP | |||||||
| 30.11.2025 | 3. WK Kreisoberliga; Kreisliga LP / LG |
|
||||||
|
Dezember |
06.-07.12.2025 |
5. WK 1. Bundesliga LG |
|
|||||
| 07.12.2025 | 5. WK 2. Bundesliga LG |
|
||||||
| 07.12.2025 | 4. WK Landesliga LG / LP |
|
||||||
| 07.12.2025 | 4. WK Kreisoberliga; Kreisliga LP / LG |
|
||||||
| 13.12.2025 | Badische Jugendliga | |||||||
| 14.12.2025 | 5.+6. WK Oberliga Baden LG+LP | |||||||
| 13.-14.12.2025 | Kreismeisterschaft Bogen Halle 2026 |
SH Unteröwisheim |
||||||
| 21.12.2025 | 5. WK Landesliga LG / LP |
|
||||||
| 21.12.2025 | 5. WK Kreisoberliga; Kreisliga LP / LG |
|
||||||
| Januar | 03.-04.01.2026 | 1. Bundesliga LP |
|
|||||
| 04.01.2026 | 2. Bundesliga LP |
|
||||||
| 10.- 11.01.2026 | 1. Bundesliga LG |
|
||||||
| 11.01.2026 | 2. Bundesliga LG |
|
||||||
| 11.01.2026 | 7. WK Oberliga Baden LG / LP |
|
||||||
| 17.01.2026 | Kreisschützenabend | Forst Huber Forum | ||||||
| 17.01.2026 | Badische Jugendliga | |||||||
| 18.01.2026 | 6. WK Landesliga LG / LP | |||||||
| 18.01.2026 | 6. WK Kreisoberliga; Kreisliga | |||||||
| 24.- 25.01.2026 | Relegation 1. BL | |||||||
| 25.01.2026 | 7. WK Landesliga LG / LP | |||||||
| 25.01.2026 |
6. WK Kreisoberliga; Kreisliga |
|
||||||
| Februar | 07.02.2026 | Bundesligafinale | ||||||
| 08.02.2026 | Bundesligafinale | |||||||
| 21.- 22.02.2026 | Relegation 2. Bundeslig |
Buchholz |
||||||
| März | 07.03.2026 | Relegation Oberliga Baden LG |
Spechbach |
|||||
| 08.03.2026 |
Relegation Oberliga Baden LP |
Spechbach |
||||||
| 20.03.22026 | Kreisversammlung | SH Forst | ||||||
| 21.03.2026 | Relegation Landesliga LG | Spechbach | ||||||
| 22.03.2026 | Relegation Landesliga LP | Spechbach | ||||||
| April | 19.04.2026 | 1. Rundenwettkampf SPOPI und SG | ||||||
| 26.04.2026 | 2. Rundenwettkampf SPOPI und SG | |||||||
| Mai | 10.05.2026 | 3. Rundenwettkampf SPOPI und SG | ||||||
| 23.05.2026 | Böllerschützentreffen KKS Hambrücken | Hambrücken | ||||||
| Juni | 21.06.2026 | 4. Rundenwettkampf SPOPI und SG | ||||||
| 27.06.2025 | 17. Schwäbisches Böllertreffen | Deiningen | ||||||
| Juli | 04.07.2026 | Böllerschützentreffen SK 10 Sinsheim | Kirchardt | |||||
| 12.07.2026 | 5. Rundenwettkampf SPOPI und SG | |||||||
| 12.07.2026 | 13. Böllerschützentreffen SVG Neudorf | Neudorf | ||||||
| 18.07.2026 | 3. Kraichgauer Böllerschützentreffen in Adersbach | Adersbach | ||||||
| 26.07.2026 | 6. Rundenwettkampf SPOPI und SG | |||||||
| August | ||||||||
| September | 26.09.2026 |
Oktoberfest u. 10 Jahre Bergdorf-Böller Adersbach |
Adersbach | |||||