TERMINE 2023 | |||||||
Veranstaltung | Ort | Beginn | |||||
Januar | 21.01.2023 | Kreisschützenabend | Forst Huber- Forum | Beginn 19:30 Uhr | |||
Februar | |||||||
März | |||||||
04.03.2023 | Religation zur Oberliga Baden LG / LP | noch offen | |||||
11.03.2023 | Religation zur Landesliga LG / LP | noch offen | |||||
24.03.2023 | Kreisversammlung | SH Zeutern | Beginn: 19:30 Uhr | ||||
25.03.2023 | 1. Wettkampf KK- Liegendrunde | noch offen | |||||
April | |||||||
12.04.2023 | 1. Wettkampf Auflage 50m KK- Gewehr und Sportpistole | SH Philippsburg | |||||
22.04.2023 | 2. Wettkampf KK- Liegendrunde | noch offen | |||||
23.04.2023 | 1. RWK KK- Sportgewehr / Sportpistole | ||||||
26.04.2023 | 2. Wettkampf Auflage 50m KK- Gewehr und Sportpistole | SH Philippsburg | |||||
29.04.2023 | 3. Wettkampf KK- Liegendrunde | noch offen | |||||
Mai | |||||||
06.05.2023 | 4. Wettkampf KK- Liegendrunde | noch offen | |||||
07.05.2023 | 2. RWK KK- Sportgewehr / Sportpistole | ||||||
10.05.2023 | 3. Wettkampf Auflage 50m KK- Gewehr und Sportpistole | SH Philippsburg | |||||
13.05.2023 | 5. Wettkampf KK- Liegendrunde | noch offen | |||||
21.05.2023 | 3. RWK KK- Sportgewehr / Sportpistole | ||||||
24.05.2023 | 4. Wettkampf Auflage 50m KK- Gewehr und Sportpistole | SH Philippsburg | |||||
Juni | |||||||
07.06.2023 | 5. Wettkampf Auflage 50m KK- Gewehr und Sportpistole | SH Philippsburg | |||||
11.06.2023 | 4. RWK KK- Sportgewehr / Sportpistole | ||||||
16.-18.06.2023 | Landesschützentag | Forst |
|
||||
21.06.2023 | 6. Wettkampf Auflage 50m KK- Gewehr und Sportpistole | SH Philippsburg | |||||
30.06.-02.07.23 | Mini- Olympics | Bruchsal / Kronau | |||||
Juli | |||||||
01.07.2023 | 6. Wettkampf KK- Liegendrunde | noch offen | |||||
02.07.2023 | 5. RWK KK- Sportgewehr / Sportpistole | ||||||
05.07.2023 | 7. Wettkampf Auflage 50m KK- Gewehr und Sportpistole mit Siegerehrung | SH Philippsburg | |||||
15.07.2023 | 7. Wettkampf KK- Liegendrunde mit Siegerehrung | noch offen | |||||
15.07.2023 | |||||||
16.07.2023 | 6. RWK KK- Sportgewehr / Sportpistole | ||||||
August | |||||||
23.08.2023 | 1. Wettkampf Auflage Luftgewehr und Luftpistole | SH Philippsburg | |||||
26.08.2023 | Meldeschluß Landeskönigschießen beim Kreis | ||||||
September | |||||||
06.09.2023 | 2. Wettkampf Auflage Luftgewehr und Luftpistole | SH Philippsburg |
|
||||
20.09.2023 | 3. Wettkampf Auflage Luftgewehr und Luftpistole | SH Philippsburg | |||||
Oktober | |||||||
04.10.2023 | 4. Wettkampf Auflage Luftgewehr und Luftpistole | SH Philippsburg | |||||
18.10.2023 | 5. Wettkampf Auflage Luftgewehr und Luftpistole | SH Philippsburg | |||||
November | |||||||
01.11.2023 |
Meldeschluß K. Auerpokal; Prokop- Alterspokal; Kreisschützenkönig |
|
|||||
02.11.2023 | 6. Wettkampf Auflage Luftgewehr und Luftpistole | SH Philippsburg | |||||
15.11.2023 | 7. Wettkampf Auflage Luftgewehr und Luftpistole mit Siegerehrung | SH Philippsburg | |||||
18.11.2023 | Landeskönigsball | ||||||
Dezember | |||||||
Januar | 20.01.2024 | Kreisschützenabend 2024 |
Forst Huber- Forum |