Rangliste LP / LG Auflage 2022 / 2023
Luftgewehr
Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. | 02.12.2022 | ||||||||||||||||||
im Badischen Sportschützen-Verband e.V. |
|
||||||||||||||||||
Kreisjugendleiter | Harald und Ulrike Bärthel Backhausstr. 40 76661 Philippsburg | Ergebnisse Luftgewehr Auflage | |||||||||||||||||
Handy 01749574379 | Tel.: 07256-1450871 | 2022 | |||||||||||||||||
Referent Auflage | E-Mail: |
||||||||||||||||||
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | |||||||||||||
Lfd Nr. |
Name | Vorname | Verein | Bez. | 07.09. | 21.09. | 05.10. | 19.10. | 02.11. | 16.11. | 30.11. | ∑ beste 6 |
Ø beste 6 |
Anz. Serien |
|||||
1 | Hillenbrand | Walter | SSV Kronau | 314 | 316,9 | 317,4 | 315,4 | 316,1 | 317 | 313,4 | 1896,8 | 316,1 | 7 | ||||||
2 | Kästel | Herbert | SSV Kronau | 311,7 | 310,6 | 310,9 | 315,2 | 314,4 | 314,5 | 314,7 | 1881,4 | 313,6 | 7 | ||||||
3 | Säubert | Albert | KKS Kirrlach | 312,7 | 313,9 | 313,1 | 310,9 | 312,6 | 311,1 | 313 | 1876,4 | 312,7 | 7 | ||||||
4 | Rieth | Georg | KKS Kirrlach | 314,8 | 312 | 312,1 | 308,3 | 311 | 314,1 | 312,1 | 1876,1 | 312,7 | 7 | ||||||
5 | Rieth | Rosa | KKS Kirrlach | 313,9 | 311,1 | 312,2 | 308,7 | 308,8 | 313,6 | 315,2 | 1874,8 | 312,5 | 7 | ||||||
6 | Bauer | Hans | SSV Kronau | 313,3 | 310,2 | 311,6 | 309,8 | 311,7 | 312,8 | 311,3 | 1870,9 | 311,8 | 7 | ||||||
7 | Göbel | Manfred | KKS Oberöwisheim | 312,1 | 309,9 | 313,1 | 306,7 | 310,3 | 310,7 | 310,2 | 1866,3 | 311,1 | 7 | ||||||
8 | Bärthel | Harald | SSV Philippsburg | 309,4 | 308,7 | 310,4 | 311,8 | 309,8 | 310,2 | 311,5 | 1863,1 | 310,5 | 7 | ||||||
9 | Kunz | Monika | SV Weingarten | 306,3 | 308,1 | 308,5 | 302,3 | 307 | 311,8 | 312,8 | 1854,5 | 309,1 | 7 | ||||||
10 | Stehle | Michael | KKS Oberöwisheim | 307,6 | 299,7 | 307,7 | 307,5 | 310 | 311,2 | 310,5 | 1854,5 | 309,1 | 7 | ||||||
11 | Brunner | Jutta | SV Karlsdorf | 309,7 | 306,8 | 307,7 | 304 | 307,6 | 306,7 | 307,5 | 1846,0 | 307,7 | 7 | ||||||
12 | Hausenblas | Horst | SSV Philippsburg | 301,9 | 305,3 | 303,4 | 310,7 | 305,3 | 306,2 | 307,1 | 1838,0 | 306,3 | 7 | ||||||
13 | Klemm | Manfred | KKS Forst | 303 | 305,4 | 306,7 | 308,8 | 308,2 | 301 | 301,5 | 1833,6 | 305,6 | 7 | ||||||
14 | Göpferich | Gerhard | KKS Oberöwisheim | 299,9 | 306,4 | 307,7 | 299,2 | 309,1 | 301,7 | 306,3 | 1831,1 | 305,2 | 7 | ||||||
15 | Witteck | Ulli | SSV Kronau | 303,2 | 303,3 | 303 | 303 | 300,3 | 301,2 | 309,4 | 1823,1 | 303,9 | 7 | ||||||
16 | Garcia Montes | Simone | SV Weingarten | 302,8 | 302,5 | 301 | 301,2 | 301,5 | 306,2 | 302,4 | 1816,6 | 302,8 | 7 | ||||||
17 | Bärthel | Ulrike | SSV Philippsburg | 298,9 | 301,5 | 302,8 | 301,4 | 304,5 | 302,4 | 303,1 | 1815,7 | 302,6 | 7 | ||||||
18 | Klemm | Ilona | KKS Forst | 301,2 | 308,6 | 300,7 | 300,5 | 304,3 | 297 | 295,8 | 1812,3 | 302,1 | 7 | ||||||
19 | Huber | Markus | KKS Forst | 286,1 | 307,1 | 300,5 | 301,4 | 300,2 | 303,7 | 298,9 | 1811,8 | 302,0 | 7 | ||||||
20 | Fabry | Petra | SV Weingarten | 302,1 | 298,6 | 296,5 | 301 | 302,1 | 302,8 | 295,5 | 1803,1 | 300,5 | 7 | ||||||
21 | Klemm | Michael | KKS Forst | 296,4 | 294,6 | 298,8 | 298,5 | 292,8 | 288,4 | 292,6 | 1773,7 | 295,6 | 7 | ||||||
22 | Zöller | Mario | SV Karlsdorf | 285 | 294,7 | 293,6 | 296,4 | 291,3 | 293,7 | 298,9 | 1768,6 | 294,8 | 7 | ||||||
23 | Danneck | Bernhard | SSV Philippsburg | 293,9 | 297,8 | 290 | 293,5 | 296 | 294,5 | 292,7 | 1768,4 | 294,7 | 7 | ||||||
24 | Marder | Karl-Heinz | KKS Forst | 287,2 | 284,4 | 296,4 | 295 | 296,7 | 294 | 299 | 1768,3 | 294,7 | 7 | ||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. |
|
02.12.2022 | |||||||||||
im Badischen Sportschützen-Verband e.V. | |||||||||||||
Kreisjugendleiter | Harald und Ulrike Bärthel Backhausstr. 40 76661 Philippsburg | ||||||||||||
und | Tel.: 07256-1450871 | Handy 01749574379 | Ergebnisse Luftgewehr Auflage Mannschaft | ||||||||||
Referent Auflage | E-Mail: |
2022 | |||||||||||
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | |||||||
Lfd Nr. |
Verein | Mannschaftsnr. | 07.09. | 21.09. | 05.10. | 19.10. | 02.11. | 16.11. | 30.11. | ∑ beste 6 |
Ø beste 6 |
Anz. Serien |
|
1 | SSV Kronau | I | 939 | 937,7 | 939,9 | 940,4 | 942,2 | 944,3 | 939,4 | 5645,2 | 940,9 | 7 | |
2 | KKS Kirrlach | I | 941,4 | 937 | 937,4 | 927,9 | 932,4 | 938,8 | 940,3 | 5627,3 | 937,9 | 7 | |
3 | KKS Oberöwisheim | I | 918,6 | 916 | 928,5 | 913,4 | 929,4 | 923,6 | 927 | 5543,1 | 923,9 | 7 | |
4 | SSV Philippsburg | I | 913,4 | 915,5 | 916,6 | 923,9 | 919,6 | 918,8 | 921,7 | 5516,1 | 919,4 | 7 | |
5 | SV Weingarten | I | 911,2 | 909,2 | 906 | 904,7 | 910,6 | 920,8 | 910,7 | 5468,5 | 911,4 | 7 | |
6 | KKS Forst | I | 890,3 | 921,1 | 907,9 | 910,7 | 912,7 | 902,2 | 896,2 | 5450,8 | 908,5 | 7 | |
7 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Luftpistole
Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. | 02.12.2022 | ||||||||||||||||||
im Badischen Sportschützen-Verband e.V. |
|
||||||||||||||||||
Kreisjugendleiter | Harald und Ulrike Bärthel Backhausstr. 40 76661 Philippsburg | Ergebnisse Luftpistole Auflage | |||||||||||||||||
und | Tel.: 07256-1450871 | 2022 | |||||||||||||||||
Referent Auflage | E-Mail: |
||||||||||||||||||
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | |||||||||||||
Lfd Nr. |
Name | Vorname | Verein | Bez. | 07.09. | 21.09. | 05.10. | 19.10. | 02.11. | 16.11. | 30.11. | ∑ beste 6 |
Ø beste 6 |
Anz. Serien |
|||||
1 | Rzehorz | Antje | SG Bruchsal | 303,2 | 308,8 | 307 | 305,9 | 308,9 | 308 | K | 1841,8 | 307,0 | 6 | ||||||
2 | Liebenow | Matthias | SG Bruchsal | 304,2 | 305,8 | 306,3 | 302,4 | 302,9 | 303,8 | 308 | 1831,0 | 305,2 | 7 | ||||||
3 | Haag | Franz | SSV Philippsburg | 303,4 | 302,8 | 310,1 | 302,5 | 299,8 | 307,2 | 305 | 1831,0 | 305,2 | 7 | ||||||
4 | Haag | Werner | SSV Philippsburg | 296,8 | 306,3 | 304,3 | 304,3 | 305,8 | 298,6 | 302,2 | 1821,5 | 303,6 | 7 | ||||||
5 | Hambsch | Winfried | SSV Philippsburg | 288,7 | 302,6 | 298,9 | 298,8 | 303,3 | 303,9 | 306,9 | 1814,4 | 302,4 | 7 | ||||||
6 | Sarmas | Evangelos | SG Bruchsal | 289,7 | 293,7 | 302,7 | 297,9 | 302,9 | 296,4 | 296,9 | 1790,5 | 298,4 | 7 | ||||||
7 | Haag | Rosa | KKS Kirrlach | 302,7 | 302,6 | 294,2 | 294,2 | 297,7 | 296,2 | 296,4 | 1789,8 | 298,3 | 7 | ||||||
8 | Kohler | Alfred | KKS Kirrlach | 290,5 | 292 | 292,2 | 290,4 | 296,1 | 291,6 | 296,6 | 1759,0 | 293,2 | 7 | ||||||
9 | Werner | Herbert | KKS Kirrlach | 286 | 291,9 | 288,2 | 295,2 | 284 | 294,3 | 294,6 | 1750,2 | 291,7 | 7 | ||||||
10 | Böhme | Heinz | KKS Kirrlach | 281,9 | 287 | 285,4 | 286 | 294,5 | 291,5 | 285 | 1729,4 | 288,2 | 7 | ||||||
11 | Fies | Nina | SG Bruchsal | 281,7 | 285,7 | 285 | 286,2 | 270,8 | 285,3 | 286,4 | 1710,3 | 285,1 | 7 | ||||||
12 | Gamsriegler | Inge | KKS Forst | 290,5 | 287,3 | 278,1 | 288,6 | 277,8 | 285,6 | 286.7 | 1707,9 | 284,7 | 6 | ||||||
13 | Gardlo | Imo | KKS Forst | 273 | 254,7 | 261,2 | 266,3 | 265,9 | 285,4 | 281 | 1632,8 | 272,1 | 7 | ||||||
14 | Müller | Ludwig | SG Bruchsal | 221,3 | 246,5 | 253,1 | 227 | 262,4 | 265,5 | 267,1 | 1521,6 | 253,6 | 7 | ||||||
15 | Hahn | Karl-Wilh. | KKS Kirrlach | 285,6 | 290,7 | 298 | K | K | K | K | 874,3 | 291,4 | 3 | ||||||
16 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. |
|
02.12.2022 | |||||||||||
im Badischen Sportschützen-Verband e.V. | |||||||||||||
Kreisjugendleiter | Harald und Ulrike Bärthel Backhausstr. 40 76661 Philippsburg | ||||||||||||
und | Tel.: 07256-1450871 | Handy 01749574379 | Ergebnisse Luftpistole Auflage Mannschaft | ||||||||||
Referent Auflage | E-Mail: |
2022 | |||||||||||
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | |||||||
Lfd Nr. |
Verein | Mannschaftsnr. | 07.09. | 21.09. | 05.10. | 19-10. | 02.11. | 16.11. | 30.11. | ∑ beste 6 |
Ø beste 6 |
Anz. Serien |
|
2 | SSV Philippsburg | I | 888,9 | 911,7 | 913,3 | 905,6 | 907,9 | 909,7 | 913,7 | 5461,9 | 910,3 | 7 | |
1 | SG Bruchsal | I | 897,1 | 908,3 | 916 | 906,2 | 914,7 | 908,2 | 891,3 | 5450,5 | 908,4 | 7 | |
3 | KKS Kirrlach | I | 878,8 | 885,3 | 884,4 | 879,8 | 877,8 | 877,4 | 883,8 | 5289,9 | 881,7 | 7 | |
4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Herzlichen Dank an Ulrike und Harald Bärthel für die Durchfühung der Wettkampfrunde.
Danke an den SSV Philippsburg, dass wir eure Standanlage benutzen durften.
Ausblick auf die nächste Runden: Es wir nur noch einen Einzelrangliste Gewehr und Pistole durchgeführt, getrennt nach Damen und Herren.
Allen Teilnehmern ein Frohes Weihnachtsfest und ein Gutes neues Jahr 2023